Будьте в курсе!
		Новости, обзоры и акции
Время работы:
	 ПН-ЧТ 09:00 - 17:00
	 ПТ       09:00 - 16:00
	 СБ-ВС Выходные
SH 55, SH 56-D, SH 86 D, BG 45, BG 55, BG 85, BR 550, BG-86 D, BG-56 D, BR 420, BR 380, BR 500, BR 600
Здесь представлен не полный список моделей садово-парковых пылесосов и воздуходувок, которые обслуживает наша компания. Мы ремонтируем все модели!
| Прейскурант цен на 2-х тактную / 4-х тактную категорию техники | Цена в рублях | 
| Диагностика (при ремонте диагностика не оплачивается) | 600 — 800 руб. | 
| Комплексное техническое обслуживание (расходные материалы и работа) | 1800 руб. | 
|  |  | 
| Переборка двигателя | 2500 руб. | 
| Замена коленвала двигателя | 2500 руб. | 
| Замена цилиндра | 1500 — 2500 руб. | 
|  |  | 
| Замена свечи зажигания | 100 руб. | 
| Замена поршня | 1500 — 2500 руб. | 
| Замена поршневого кольца | 1500 руб. | 
| Замена сальников двигателя | 1500 руб. | 
|  |  | 
| Замена впускного патрубка | 300 руб. | 
| Замена маховика | 500 руб. | 
| Замена шпонки маховика | 500 руб. | 
| Замена муфты сцепления | 500 руб. | 
| Замена барабана муфты сцепления | 500 руб. | 
| Замена пружины муфты сцепления | 500 руб. | 
| Замена собачки/пружины | 300 руб. | 
| Замена карбюратора и регулировка | 500 руб. | 
| Замена магнето | 500 руб. | 
| Замена глушителя | 200 руб. | 
| Замена картера | 500 — 900 руб. | 
| Замена прокладки картера | 500 — 900 руб. | 
| Замена праймера подкачки топлива | 100 руб. | 
| Замена топливного бака | 500 руб. | 
| Замена топливного шланга | 200 руб. | 
| Замена топливопровода/фильтра | 300 руб. | 
| Замена фильтра воздушного | 100 руб. | 
| Замена (снятие и установка) троса газа | 100 руб. | 
| Замена курка/блокиратора газа | 500 руб. | 
|  |  | 
| Замена провода высокого напряжения | 500 руб. | 
| Замена амортизаторов | 100 — 200 руб. | 
| Замена ручного стартера | 500 — 1000 руб. | 
| Замена пружины стартера | 500 руб. | 
| Замена шнура стартера | 600 руб. | 
| Замена выключателя зажигания | 200 руб. | 
| Замена крыльчатки | 500 — 1000 руб. | 
|  |  | 
| Замена колес | 100 — 500 руб. | 
| Замена ремня | 500 — 1500 руб. | 
|  |  | 
| Ремонт ручного стартера | 500 — 1500 руб. | 
| Ремонт карбюратора | 600 — 2500 руб. | 
|  |  | 
| Регулировка карбюратора | 500 руб. | 
| Регулировка троса газа | 100 руб. | 
| Регулировка клапанов | 1400 руб. | 
|  |  | 
| Чистка топливной системы | 600 — 800 руб. | 
Новости, обзоры и акции